# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | Stern |
2 | ♂ | Aladár | Glory of the Faith |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | protektor for mænd afweerder |
5 | ♀ | Alesha | Noble |
6 | ♂ | Alex | protektor for mænd afweerder |
7 | ♂ | Allister | beskytteren |
8 | ♂ | Anatol | Daybreak |
9 | ♂ | Andrey | Brave, Manly |
10 | ♂ | Andrian | Maskulin, modig. Moderne variant af Andrew |
11 | ♂ | Arek | øget; høje bjerg |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant stavningen af \u200b\u200bBobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Snake |
16 | ♂ | Edem | Gud har frelst mig |
17 | ♂ | Eduardo | Rich |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | dyd |
21 | ♂ | György | jord |
22 | ♂ | Hamlin | Hjem |
23 | ♂ | Igor | bevare, beskytte |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | fredsdue |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | pause |
29 | ♀ | Lorand | Famous |
30 | ♂ | Lucan | Et Lucania |
31 | ♂ | Mael | perle |
32 | ♂ | Marek | søn af Mars |
33 | ♂ | Mark | søn af Mars |
34 | ♂ | Markus | søn af Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | syn vision |
37 | ♂ | Nestor | Tilbage |
38 | ♂ | Nicolas | sejrherre i de mennesker, elsket af alle |
39 | ♂ | Niko | sejrherre i de mennesker, elsket af alle |
40 | ♂ | Norbert | pragt |
41 | ♂ | Paul | lille eller beskedne |
42 | ♂ | Rafael | Herren helbreder, helbredte |
43 | ♂ | Rasim | Planner, organisator |
44 | ♀ | Rinat | lykke, melodi |
45 | ♂ | Roland | modig, tapper |
46 | ♂ | Roman | Roman |
47 | ♂ | Romek | En borger i Rom |
48 | ♂ | Sofian | Vedhæftet skibsbygger |
49 | ♂ | Sofiane | Det |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | en stjerne |
52 | ♂ | Taras | Taranto, Italien |
53 | ♂ | Timur | jern |
54 | ♂ | Tobias | Gud er min gode |
55 | ♂ | Todor | Gave |
56 | ♂ | Veleslav | Glory er stor |
57 | ♂ | Yanis | gave af Herren |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Cactus |
60 | ♂ | Zahir | Blomstrende |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | givet af Gud, Gud, givet |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | Kort sagt, ulv |
71 | ♂ | Вадим | |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Roman |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | Taras |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk